Berikut database pertandingan tim nasional senior Indonesia yang tercatat di laman resmi FIFA, disertai head-to-head atau rekor pertemuan dengan masing-masing.
Hasil-Hasil Pertandingan Timnas Indonesia
Head-To-Head Timnas Indonesia
| Lawan | Laga | Menang | Seri | Kalah | Jumlah Gol | Selisih Gol | |
| Aljazair | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 |
| Arab Saudi | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 32 | −28 |
| Australia | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 32 | −26 |
| Bahrain | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Bangladesh | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| Bhutan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 |
| Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| Brunei | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 2 | 24 |
| Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 |
| Cina | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 30 | −23 |
| Cina Taipei | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 |
| Ceko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 |
| Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | −9 |
| Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 |
| Filipina | 19 | 18 | 1 | 0 | 80 | 7 | 73 |
| Fiji | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 |
| Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 |
| Hong Kong | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 26 | 12 |
| India | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 | 23 | 12 |
| Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 |
| Irak | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | −8 |
| Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 |
| Jamaika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Jepang | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 33 | −15 |
| Jerman Timur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 |
| Kamboja | 20 | 15 | 3 | 2 | 80 | 13 | 67 |
| Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 |
| Kenya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 |
| Korea Selatan | 43 | 4 | 4 | 35 | 28 | 97 | −69 |
| Korea Utara | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | −10 |
| Kuwait | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | −5 |
| Laos | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 |
| Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| Libya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 |
| Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 |
| Lituania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 |
| Malaysia | 70 | 28 | 16 | 26 | 106 | 99 | 7 |
| Maladewa | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 |
| Maroko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 |
| Mesir | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | −4 |
| Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| Myanmar | 36 | 13 | 7 | 16 | 60 | 58 | 2 |
| Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| Oman | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 |
| Pakistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Papua Nugini | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 |
| Qatar | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | −10 |
| Selandia Baru | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | −1 |
| Senegal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Singapura | 52 | 24 | 11 | 17 | 95 | 64 | 31 |
| Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| Suriah | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | −10 |
| Tanzania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Thailand | 57 | 17 | 15 | 25 | 73 | 90 | −17 |
| Timor-Leste | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Turkmenistan | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| Uni Emirat Arab | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | −6 |
| Uzbekistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 |
| Vietnam | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| Vietnam Selatan | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 19 | 16 |
| Yaman | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Yordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| Yugoslavia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | −10 |
| Zimbabwe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 554 | 210 | 106 | 238 | 942 | 897 | 45 |







0 Komentar:
Posting Komentar
Berkomentarlah dengan bijak, Semoga dapat memberi wawasan yang lebih bermanfaat!